Product Code | BT906 | BT907 | BT908 | BT909 | BT910 | BT916 | BT917 | BT918 | BT919 | BT920 | ||
Specification | QXFBRGWD-252/630-3 | QXFBRGWD-L-252/630-4 | QXFBRGWD-L-252/630-4 | QXFBRGWD-L-252/630-4 | QXFBRGWD-L-252/1250-4 | QXFBRGWD-L-252/1250-4 | QXFBRGWD-L-252/1250-4 | QXFBRGWD-L-252/1250-4 | QXFBRGWD-L-252/1250-4 | QXFBRGWD-L-252/1250-4 | ||
Total Length | L | 3590 | 3790 | 3990 | 4090 | 4290 | 3620 | 3820 | 4020 | 4120 | 4320 | |
Air Wiring Terminal | Hole Distance | a1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Board Size | a2*a3 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | |
Holes Number*Holes Diameter | n1*φd1 | 4*φ14 | 4*φ14 | 4*φ14 | 4*φ14 | 4*φ14 | 4*φ14 | 4*φ18 | 4*φ18 | 4*φ18 | 4*φ18 | |
Thickness | δ1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Outdoor Creepage Extender | Insulation Clearance | L1 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
Max. Creepage Extender Out Diameter | φD2 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
Mounting Flange | Length | L4 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Hole Center Distance | φD3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Hole Diameter | φD6 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Holes Number*Holes Diameter | n2*d2 | 12*φ24 | 12*φ24 | 12*φ24 | 12*φ24 | 12*φ24 | 12*φ24 | 12*φ24 | 12*φ24 | 12*φ24 | 12*φ24 | |
Vent Hole Position | L5 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Thickness | δ2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Oil-end Core | Total Length | L2 | 890 | 1090 | 1290 | 1390 | 1590 | 890 | 1090 | 1290 | 1390 | 1590 |
Earth Length | L3 | 0 | 200 | 400 | 500 | 700 | 0 | 200 | 400 | 500 | 700 | |
Core Diameter | φD4 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Upper Equalizing | Height | H | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Diameter | φX | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
General’s Socket Diameter | φD1 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
Pipe Diameter | φD5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Lead Connector | φD7 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Cable Entry Length | L6 | 3330 | 3530 | 3730 | 3830 | 4030 | 3330 | 3530 | 3730 | 3830 | 4030 | |
Weight (kg) | 350 | 370 | 400 | 410 | 430 | 350 | 370 | 400 | 410 | 430 |
For more information about the product, please get in touch with info@wishpower.net for support.
Hot Tags: 252-550kV FRP Capacitive Transformer Bushing (draw lead type), Bushing, Thailand, manufacturers, ISO factory, wholesale, KEMA, high quantity, best, price, low to high voltage